Skip To Main Content

ST. XAVIER BOMBERS ATHLETICS

ST. XAVIER BOMBERS ATHLETICS
Calendar

2021 Varsity Football Roster

Go To Coaching Staff

Team Photo
2021 St. Xavier Varsity Football Team

Players

Staff Roster

Football Coaching Staff

  • Football - Varsity Head Coach

    Steve Specht

  • Football - Varsity Assistant OC/Quarterbacks

    Andrew Coverdale

  • Football - Varsity Assistant STC/Linebackers

    Tim Banker

  • Football - Varsity Assistant

    Dan Morrison

  • Football - Varsity Assistant Safeties/Adjusters

    Jake Brodbeck

  • Football - Varsity Assistant

    Jeremy Carpenter

  • Football - Varsity Assistant Corners

    Doug Littelmann

  • Football - Varsity Assistant Halfbacks/Strength training

    Terrell Williams

  • Football - Varsity Assistant Offensive Line

    Mitch Grant

  • Football - Varsity Assistant

    Matthew Greiwe

  • Football - Varsity Assistant Running Backs

    Greg Kendall

  • Football - Varsity Assistant

    Jeff Weber

  • Football - Varsity Assistant Offensive Line

    Jeff Neal

  • Football - Varsity Assistant Defensive Line

    Mike Wiles

  • Football - Operations

    Brian Reed

  • Chaplain

    Paul Rieselman

2021 Varsity Football Roster
# Name Name Ht. Wt. Academic Year Pos.
2 Josh Anderson 6-0 188 Sr. DB
3 Alex Kemper 6-0 177 Sr. DB
4 Eli Kirk 6-1 191 Sr. DB
5 Ryan Nolan 6-3 192 Sr. DB
5 Jack O'Malley - So. QB
6 PJ McColgan 5-11 186 Sr. WR
6 Liam Miller 5-11 164 Jr. PK
7 Max Bonner 6-2 208 Jr. LB
8 Terrell McFarlin 6-0 190 Sr. WR
9 Sam Buerkle 6-4 249 Sr. DL
9 Kyle Fitzgerald 6-3 190 Jr. QB
10 Ryan Morgan 6-1 175 Sr. WR
11 Marque' Cummings 6-1 215 Sr. LB
12 Manny Keeling 5-8 145 Sr. DB
12 Kyle Tressler 6-0 177 Jr. QB
13 Jimmy Ryan 6-1 178 Sr. WR
14 PJ Rose 6-0 200 Jr. LB
15 Brogan McCaughey 6-2 189 Sr. QB
16 Dylan Fitzpatrick 5-7 152 Sr. DB
17 Jay Farrar 5-11 170 Sr. WR
18 Max Klare 6-5 225 Sr. TE
19 Robert Houston 5-10 162 Jr. DB
20 Charles Kellom 5-11 195 Sr. RB
21 Mason Rohmiller 6-1 162 Sr. PK
22 Tyler Rivers 5-8 143 Jr. RB
23 Chase Eary 5-11 205 Sr. RB
24 Andrew Isbell 5-8 160 Jr. QB/WR
25 Jack Wildfeuer 5-8 150 Sr. DB
26 Luke Conway 5-10 161 Jr. DB
27 Joel Scheve 6-1 166 Jr. WR
28 Patrick Cengia 5-10 175 Sr. DB
29 Brennan Bareswilt 6-1 185 Sr. DB
30 Alex Devine 5-11 190 Jr. LB
31 Ian Dearing 5-11 170 Jr. WR
31 Luke Vrsansky 5-8 160 Sr. RB
32 Drew Patterson 6-0 174 Jr. LB
33 Drew Baga 5-8 145 Jr. WR
34 Cole Harris - So. DB
34 Donte Smith 5-8 137 Sr. WR
35 Nolan Myers 6-1 155 Jr. DB
36 Tate Wagner 6-0 160 Jr. DB
37 Joe Nelson 5-9 185 Sr. DB
38 Zach Bayer 6-1 178 Sr. WR
39 Vasilios Nyktas 5-8 138 Jr. DB
40 Steven Napier 5-10 190 So. RB
41 Andrew Monzel 6-0 211 Sr. LB
42 Josh Zisko 5-10 160 Sr. DB
43 Grant Lyons 6-3 220 Sr. LB
44 Gavin Hang 5-9 175 Jr. LB
44 Dijon Harris 6-1 225 Jr. RB
45 Sean Reilly 6-1 205 Sr. LB
46 Bless Sparks 5-10 149 Jr. DB
47 Matthew Brown 6-0 148 Sr. DB
48 Doran Mason 6-2 195 Jr. TE
49 William Hendon 6-0 180 Jr. TE
50 Stephan Jackson 5-10 168 Jr. LB
52 Robby Stineman 6-2 221 Sr. OL
53 Isaiah Jackson 6-1 220 Jr. DL
54 Noah Beck - So. LB
55 Brody Koch 6-2 255 Sr. OL
56 Nicholas Stanis 6-0 230 Jr. OL
58 Jason Tio 6-0 212 Jr. OL
60 Joseph Dollenmeyer 6-3 269 Jr. OL
61 Nick Uhl 5-11 212 Sr. OL
62 Jack Larsen 6-2 258 Sr. OL
63 Kyle Lamping 6-2 247 Sr. OL
64 Benjamin Zobrist 6-1 217 Jr. OL
65 Tyson Cravens 5-10 234 Jr. OL
66 Evan Fleetwood 6-3 270 Jr. OL
67 Will Scheible 6-3 218 Sr. DL
68 Ronekol Battle 6-2 257 Sr. DL
69 Robert Fogler 6-7 308 Jr. OL
70 Drake Ross 6-3 286 Jr. OL
72 Braylon Adams 6-1 285 Jr. DL
74 Cameron Collins 6-4 270 Sr. OL
75 Brian Parker II 6-5 285 Sr. OL
77 Jack Renneker 6-2 268 Sr. OL
80 Tyler Nicholson 5-9 167 Jr. WR
81 Dominic Infantino 5-10 132 Jr. WR
82 Jamaal Sharp 5-9 160 Jr. WR
83 Matthew Shea 6-0 142 Jr. WR
84 Jack Goshorn 5-11 159 Jr. WR
85 Eli Griesser 6-1 182 Jr. WR
86 Patrick Walton 6-6 173 Jr. TE
87 Macen Hall - So. DB
88 Joey Wassler 6-5 225 Jr. TE
89 Frank Schuermann 6-3 193 Jr. TE
90 Tony Longano 5-10 170 Sr. LB
91 Evan Hoynes 6-1 230 Jr. DL
92 Ryan Lowe 6-2 230 Sr. DL
93 Micah Holder 5-9 250 Jr. DL
94 Matthew Prophater 6-1 262 Sr. DL
95 Justin Kattus - So. DL
96 Mathias Clark 6-3 180 Jr. P
97 Ted Hammond 6-5 250 So. DL
98 Antony Morris 6-2 257 Jr. DL
99 LaVeall Trimble 6-2 240 Sr. DL

Football Coaching Staff

Football - Coaching Staff
Image Name Title
Steve Steve Specht Football - Varsity Head Coach
Andrew Coverdale Football - Varsity Assistant OC/Quarterbacks
Banker Head Shot 2021 Tim Banker Football - Varsity Assistant STC/Linebackers
dm Dan Morrison Football - Varsity Assistant
JB Jake Brodbeck Football - Varsity Assistant Safeties/Adjusters
Carpenter Jeremy Carpenter Football - Varsity Assistant
little Doug Littelmann Football - Varsity Assistant Corners
T Terrell Williams Football - Varsity Assistant Halfbacks/Strength training
Grant Head Shot 2021 Mitch Grant Football - Varsity Assistant Offensive Line
Griewe Headshot 2021 Matthew Greiwe Football - Varsity Assistant
Kendall Head Shot 2021 Greg Kendall Football - Varsity Assistant Running Backs
Weber Head Shot 2021 Jeff Weber Football - Varsity Assistant
JN Jeff Neal Football - Varsity Assistant Offensive Line
mw Mike Wiles Football - Varsity Assistant Defensive Line
Reed Head Shot 2021 Brian Reed Football - Operations
Rieselman Paul Rieselman Chaplain

Staff Roster

Football Coaching Staff

Scoreboard